In Transit
Delivered this month
Received this month
Not Delivered More Than 3 Days
Sample Tracking Dashboard
| Package ID | Sample ID | Collection Point Facility | District | Hub | Final Destination | Test Type | No. Samples | Time Picked | Status | Time Last Seen | Facility Last seen | Delivered on | Received at | TAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR1262353 | TR1262353 | Buraru H/C III | Hoima | Hoima R R Hospital | Genexpert | 5 | 2026-06-26 22:07:51 | Referred | 2026-06-26 22:11:24 | Hoima R R Hospital | ||||
| TR1262354 | TR1262354 | Lucy Bisereko H/C III | Hoima | Hoima R R Hospital | Genexpert | 8 | 2026-06-26 22:08:26 | Referred | 2026-06-26 22:11:25 | Hoima R R Hospital | ||||
| TR1262352 | TR1262352 | Buhanika H/C III | Hoima | Hoima R R Hospital | Genexpert | 5 | 2026-06-26 22:08:51 | Referred | 2026-06-26 22:11:27 | Hoima R R Hospital | ||||
| TR1262351 | TR1262351 | Ngurwe H/C II | Hoima | Hoima R R Hospital | Genexpert | 5 | 2026-06-26 22:09:23 | Referred | 2026-06-26 22:11:30 | Hoima R R Hospital | ||||
| TR1333747 | TR1333747 | Nakapiripirit H/C III | Nakapiripirit | Tokora H/C IV | Tokora H/C IV | Genexpert | 4 | 2026-06-27 08:59:02 | Delivered | 2026-06-27 08:59:48 | Tokora H/C IV | 2026-06-27 08:59:48 | ||
| TR1333745 | TR1333745 | Karinga H/CI II | Nakapiripirit | Tokora H/C IV | Tokora H/C IV | Genexpert | 4 | 2026-06-27 08:59:02 | Delivered | 2026-06-27 08:59:49 | Tokora H/C IV | 2026-06-27 08:59:49 | ||
| TR1333684 | TR1333684 | 407 Brigade H/C III | Nakapiripirit | Tokora H/C IV | UNHLS | VL PLASMA | 2 | 2026-06-27 08:59:03 | Delivered | 2026-07-10 04:08:54 | UNHLS | 2026-07-10 04:08:54 | ||
| TR1002873 | TR1002873 | Nyantaboma H/C III | Kabarole | FortPortal R R Hospital | EVD | 1 | 2026-06-27 09:04:09 | Referred | 2026-06-30 21:22:31 | FortPortal R R Hospital | ||||
| TR1002874 | TR1002874 | Nyantaboma H/C III | Kabarole | FortPortal R R Hospital | UNHLS | VL PLASMA | 2 | 2026-06-27 09:04:09 | Received | 2026-07-01 14:16:15 | UNHLS | 2026-07-01 01:01:03 | 2026-07-01 14:16:15 | 4d 5h 12m 6s |
| TR1002872 | TR1002872 | Nyantaboma H/C III | Kabarole | FortPortal R R Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-27 09:04:10 | Referred | 2026-06-30 21:22:31 | FortPortal R R Hospital | ||||
| TR1369656 | TR1369656 | Iruhuura H/C III | Kabarole | FortPortal R R Hospital | Genexpert | 7 | 2026-06-27 10:03:33 | Referred | 2026-06-27 10:06:06 | FortPortal R R Hospital | ||||
| TR1159182 | TR1159182 | Arua R R Hospital | Arua | Arua R R Hospital | UNHLS | VL PLASMA | 12 | 2026-06-27 10:33:30 | Delivered | 2026-07-02 02:36:33 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:33 | ||
| TR1328264 | TR1328264 | Arua R R Hospital | Arua | Arua R R Hospital | UNHLS | Sputum (MTB Culture & DST) | 18 | 2026-06-27 10:33:31 | Delivered | 2026-07-02 02:36:32 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:32 | ||
| TR1158373 | TR1158373 | Adjumani Hospital | Adjumani | Adjumani Hospital | UNHLS | Monkey Pox | 1 | 2026-06-27 10:33:36 | Delivered | 2026-07-02 02:36:29 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:29 | ||
| TR1158371 | TR1158371 | Adjumani Hospital | Adjumani | Adjumani Hospital | UNHLS | Animal Sample(s) | 1 | 2026-06-27 10:33:37 | Delivered | 2026-07-02 02:36:28 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:28 | ||
| TR1158372 | TR1158372 | Adjumani Hospital | Adjumani | Adjumani Hospital | UNHLS | MEASLES | 1 | 2026-06-27 10:33:37 | Delivered | 2026-07-02 02:36:28 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:28 | ||
| TR1158370 | TR1158370 | Adjumani Hospital | Adjumani | Adjumani Hospital | UNHLS | POLIO (Environmental Samples) | 1 | 2026-06-27 10:33:38 | Delivered | 2026-07-02 02:36:27 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:27 | ||
| TR1062749 | TR1062749 | Kiryandongo Hospital | Kiryandongo | Kiryandongo Hospital | UNHLS | EVD | 1 | 2026-06-27 12:54:16 | Delivered | 2026-07-02 02:36:26 | UNHLS | 2026-07-02 02:36:26 | ||
| TR1365646 | TR1365646 | Bihanga H/C II (Kamwenge) | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:35:25 | Delivered | 2026-06-30 18:22:29 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:29 | ||
| TR1365645 | TR1365645 | Kimulikidongo H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-27 15:35:25 | Delivered | 2026-06-30 18:22:29 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:29 | ||
| TR1365644 | TR1365644 | Kanara H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 3 | 2026-06-27 15:35:25 | Delivered | 2026-06-30 18:22:28 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:28 | ||
| TR1365643 | TR1365643 | Kabingo H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 2 | 2026-06-27 15:35:26 | Delivered | 2026-06-30 18:22:28 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:28 | ||
| TR1365642 | TR1365642 | Kamwenge H/C III | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:35:26 | Delivered | 2026-06-30 18:22:27 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:27 | ||
| TR1365574 | TR1365574 | Kichwamba H/C II (Kamwenge) | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:35:26 | Delivered | 2026-06-30 18:22:27 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:27 | ||
| TR1365573 | TR1365573 | Nkongoro H/C II (Kamwenge) | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:36:11 | Delivered | 2026-06-30 18:22:26 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:26 | ||
| TR1365571 | TR1365571 | Kabambiro H/C III | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:37:36 | Delivered | 2026-06-30 18:22:26 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:26 | ||
| TR1365585 | TR1365585 | Kamwenge H/C III | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 3 | 2026-06-27 15:38:35 | Delivered | 2026-06-30 18:22:25 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:25 | ||
| TR1365554 | TR1365554 | Rwenjasa H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:39:43 | Delivered | 2026-06-30 18:22:25 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:25 | ||
| TR1365556 | TR1365556 | Kimulikidongo H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:40:54 | Delivered | 2026-06-30 18:22:24 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:24 | ||
| TR1365542 | TR1365542 | Kabingo H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:41:54 | Delivered | 2026-06-30 18:22:24 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:24 | ||
| TR1365540 | TR1365540 | Kabingo H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:43:33 | Delivered | 2026-06-30 18:22:23 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:23 | ||
| TR1365557 | TR1365557 | Bihanga H/C II (Kamwenge) | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:44:26 | Delivered | 2026-06-30 18:22:23 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:23 | ||
| TR1365584 | TR1365584 | Buhanda H/C II | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:45:30 | Delivered | 2026-06-30 18:22:22 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:22 | ||
| TR1365569 | TR1365569 | Kicheche H/C III | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:47:24 | Delivered | 2026-06-30 18:22:22 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:22 | ||
| TR1365553 | TR1365553 | Mahyoro H/C III | Kamwenge | Rukunyu General Hospital | Rukunyu General Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-27 15:49:27 | Delivered | 2026-06-30 18:22:21 | Rukunyu General Hospital | 2026-06-30 18:22:21 | ||
| L250598829 | L250598829 | Mbarara R R Hospital | Mbarara | Mbarara R R Hospital | UNHLS | VHF | 1 | 2026-06-27 17:32:25 | Delivered | 2026-07-03 14:41:10 | UNHLS | 2026-07-03 14:41:10 | ||
| L2310026162 | L2310026162 | Kazo H/C IV | Kazo | Rushere Community Hospital | Mbale R R Hospital | VHF | 1 | 2026-06-27 17:32:25 | Delivered | 2026-07-03 16:06:10 | Mbale R R Hospital | 2026-07-03 16:06:10 | ||
| TR1407330 | TR1407330 | Mulago Isolation | Kampala | Backup Hub | Central Emergency Response And Surveillance Lab Wandegeya | EVD | 2 | 2026-06-28 12:17:41 | Delivered | 2026-06-28 13:16:26 | Central Emergency Response And Surveillance Lab Wandegeya | 2026-06-28 13:16:26 | ||
| TR1347217 | TR1347217 | Amaniri HC III | Yumbe | Yumbe Hospital | Yumbe Hospital | Genexpert | 4 | 2026-06-29 08:58:28 | Delivered | 2026-06-29 11:57:53 | Yumbe Hospital | 2026-06-29 11:57:53 | ||
| TR1337245 | TR1337245 | Karita H/C III (Amudat) | Amudat | Amudat Hospital | Amudat Hospital | Genexpert | 23 | 2026-06-29 09:16:41 | Delivered | 2026-06-30 09:24:14 | Amudat Hospital | 2026-06-30 09:24:14 | ||
| TR1250385 | TR1250385 | Kagando Hospital | Kasese | Kagando Hospital | Bwera Mobile Lab | VHF | 1 | 2026-06-29 09:17:28 | Delivered | 2026-06-29 11:41:40 | Bwera Mobile Lab | 2026-06-29 11:41:40 | ||
| TR1347219 | TR1347219 | Matuma H/C III | Yumbe | Yumbe Hospital | Yumbe Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-29 09:29:21 | Delivered | 2026-06-29 11:57:52 | Yumbe Hospital | 2026-06-29 11:57:52 | ||
| TR1082644 | TR1082644 | Bukwo General Hospital | Bukwo | Bukwo General Hospital | Kapchorwa Hospital | Genexpert | 2 | 2026-06-29 09:36:33 | Delivered | 2026-07-09 12:43:10 | Kapchorwa Hospital | 2026-07-09 12:43:10 | ||
| TR1305886 | TR1305886 | Rushere Community Hospital | Kiruhura | Rushere Community Hospital | Genexpert | 3 | 2026-06-29 09:46:29 | Referred | 2026-07-08 12:47:11 | Kiruhura H/C IV | ||||
| L2310040154 | L2310040154 | Kashenshero H/C III | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | VL PLASMA | 7 | 2026-06-29 09:50:55 | In Transit | 2026-07-02 12:38:47 | UNHLS | 2026-06-29 20:08:45 | ||
| TR1382526 | TR1382526 | Busheeka | Ssembabule | Ssembabule H/C IV | UNHLS | VL DBS | 6 | 2026-06-29 10:05:23 | Received | 2026-07-06 15:28:32 | UNHLS | 2026-07-03 18:57:51 | 2026-07-06 15:28:32 | 1w 5h 23m 9s |
| L2310040159 | L2310040159 | Rwoburunga H/C III | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | VL PLASMA | 35 | 2026-06-29 10:07:32 | In Transit | 2026-07-01 01:16:29 | UNHLS | 2026-06-29 20:08:48 | ||
| L2310040158 | L2310040158 | Mutara H/C III | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | VL PLASMA | 18 | 2026-06-29 10:07:32 | In Transit | 2026-07-01 11:37:49 | UNHLS | 2026-06-29 20:08:46 | ||
| L2310040161 | L2310040161 | Mutara H/C III | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | EID HIV | 2 | 2026-06-29 10:07:33 | In Transit | 2026-06-29 20:08:51 | Bushenyi H/C IV | 2026-06-29 20:08:51 | ||
| L2310040156 | L2310040156 | Kabira H/C III (Mitooma) | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | VL PLASMA | 16 | 2026-06-29 10:07:33 | In Transit | 2026-07-02 12:35:55 | UNHLS | 2026-06-29 12:49:31 | ||
| L2310040160 | L2310040160 | Kabira H/C III (Mitooma) | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | EID HIV | 3 | 2026-06-29 10:07:33 | In Transit | 2026-06-29 20:08:50 | Bushenyi H/C IV | 2026-06-29 20:08:50 | ||
| L2310040157 | L2310040157 | Mitooma H/C IV | Mitooma | Bushenyi H/C IV | Kitagata Hospital | VL PLASMA | 15 | 2026-06-29 10:10:13 | In Transit | 2026-06-29 20:08:53 | Bushenyi H/C IV | 2026-06-29 20:08:53 | ||
| TR1023669 | TR1023669 | Nazigo H/C III | Kayunga | Kayunga R R Hospital | UNHLS | VL PLASMA | 3 | 2026-06-29 10:11:09 | Delivered | 2026-07-06 23:52:52 | UNHLS | 2026-07-06 23:52:52 | ||
| TR1347183 | TR1347183 | Kei H/C III | Yumbe | Yumbe Hospital | Yumbe Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-29 10:13:57 | Delivered | 2026-06-29 11:57:51 | Yumbe Hospital | 2026-06-29 11:57:51 | ||
| TR1136660 | TR1136660 | Nshungyezi H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | VL PLASMA | 14 | 2026-06-29 10:22:05 | In Transit | 2026-07-01 10:04:25 | UNHLS | |||
| TR1136661 | TR1136661 | Nshungyezi H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | Rwekubo H/C IV | Genexpert | 1 | 2026-06-29 10:22:09 | Delivered | 2026-07-06 13:45:11 | Rwekubo H/C IV | 2026-07-06 13:45:11 | ||
| TR1136662 | TR1136662 | Nshungyezi H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | UNHLS | EID HIV | 4 | 2026-06-29 10:22:09 | Delivered | 2026-07-05 12:17:21 | UNHLS | 2026-07-05 12:17:21 | ||
| TR1136668 | TR1136668 | Ruhiira H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | UNHLS | VL PLASMA | 4 | 2026-06-29 10:22:10 | Delivered | 2026-07-10 04:18:42 | UNHLS | 2026-07-10 04:18:42 | ||
| TR1136672 | TR1136672 | Ruhiira H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | UNHLS | EID HIV | 1 | 2026-06-29 10:22:40 | Delivered | 2026-07-05 12:15:50 | UNHLS | 2026-07-05 12:15:50 | ||
| TR1136673 | TR1136673 | Ruhiira H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | Rwekubo H/C IV | Genexpert | 2 | 2026-06-29 10:23:27 | Delivered | 2026-07-06 13:45:10 | Rwekubo H/C IV | 2026-07-06 13:45:10 | ||
| TR1269829 | TR1269829 | Okidi H/C III | Kitgum | Kitgum General Hospital | UNHLS | EID HIV | 1 | 2026-06-29 10:24:36 | Delivered | 2026-07-03 05:19:11 | UNHLS | 2026-07-03 05:19:11 | ||
| TR1269834 | TR1269834 | Diocese Of Kitgum H/C II | Kitgum | Kitgum General Hospital | CD4/CD8 | 1 | 2026-06-29 10:24:37 | Referred | 2026-07-03 15:27:54 | Kitgum General Hospital | ||||
| TR1269835 | TR1269835 | KITGUM PRISON | Kitgum | Kitgum General Hospital | Genexpert | 2 | 2026-06-29 10:24:37 | Referred | 2026-07-03 15:27:54 | Kitgum General Hospital | ||||
| TR1215789 | TR1215789 | Hapuuyo H/C III | Kyegegwa | Kyegegwa H/C IV | EID HIV | 5 | 2026-06-29 10:31:40 | Waiting for pickup | ||||||
| TR1215791 | TR1215791 | Hapuuyo H/C III | Kyegegwa | Kyegegwa H/C IV | UNHLS | VL PLASMA | 78 | 2026-06-29 10:31:40 | Received | 2026-07-01 09:58:21 | UNHLS | 2026-07-01 01:01:22 | 2026-07-01 09:58:21 | 1d 23h 26m 41s |
| TR1215790 | TR1215790 | Hapuuyo H/C III | Kyegegwa | Kyegegwa H/C IV | Genexpert | 2 | 2026-06-29 10:32:11 | Waiting for pickup | ||||||
| L2403187927 | L2403187927 | Nyakashashara H/C III | Kiruhura | Rushere Community Hospital | Kiruhura H/C IV | CD4/CD8 | 2 | 2026-06-29 10:34:55 | Delivered | 2026-07-07 23:10:16 | Kiruhura H/C IV | 2026-07-07 23:10:16 | ||
| TR1023670 | TR1023670 | Kangulumira H/C IV | Kayunga | Kayunga R R Hospital | UNHLS | VL PLASMA | 2 | 2026-06-29 10:35:56 | Delivered | 2026-07-06 23:52:53 | UNHLS | 2026-07-06 23:52:53 | ||
| L2403187928 | L2403187928 | Nyakashashara H/C III | Kiruhura | Rushere Community Hospital | Kiruhura H/C IV | EID HIV | 3 | 2026-06-29 10:39:25 | Delivered | 2026-07-07 23:10:15 | Kiruhura H/C IV | 2026-07-07 23:10:15 | ||
| TR1418865 | TR1418865 | ST Marys H/C II Katoosa (Kyenjojo) | Kyenjojo | Kyenjojo Hospital | Kyenjojo Hospital | Genexpert | 0 | 2026-06-29 10:41:11 | Delivered | 2026-06-29 17:24:37 | Kyenjojo Hospital | 2026-06-29 17:24:37 | ||
| L2403187929 | L2403187929 | Nyakashashara H/C III | Kiruhura | Rushere Community Hospital | Kiruhura H/C IV | VL PLASMA | 5 | 2026-06-29 10:41:14 | Delivered | 2026-07-07 23:10:15 | Kiruhura H/C IV | 2026-07-07 23:10:15 | ||
| TR1169036 | TR1169036 | All Saints Buchanagandi H/C III | Kibuku | Pallisa General Hospital | UNHLS | Sickle Cell (SCD) | 2 | 2026-06-29 10:43:43 | Delivered | 2026-07-10 04:10:12 | UNHLS | 2026-07-10 04:10:12 | ||
| TR1169041 | TR1169041 | All Saints Buchanagandi H/C III | Kibuku | Pallisa General Hospital | CD4/CD8 | 1 | 2026-06-29 10:43:43 | Referred | 2026-06-29 13:02:01 | Pallisa General Hospital | ||||
| TR1111072 | TR1111072 | Kimwanyi H/C III | Lwengo | Lwengo H/C IV | Masaka R R Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-29 10:45:01 | Delivered | 2026-06-29 18:06:13 | Masaka R R Hospital | 2026-06-29 18:06:13 | ||
| TR1285325 | TR1285325 | Gulu Military Hospital (4th Division) | Gulu | Gulu R R Hospital | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | VL PLASMA | 8 | 2026-06-29 10:47:46 | In Transit | 2026-07-01 13:10:13 | UNHLS | |||
| TR1269837 | TR1269837 | PANDWONG HC III | Kitgum | Kitgum General Hospital | UNHLS | EID HIV | 2 | 2026-06-29 10:50:29 | Delivered | 2026-07-03 05:19:11 | UNHLS | 2026-07-03 05:19:11 | ||
| TR1269836 | TR1269836 | PANDWONG HC III | Kitgum | Kitgum General Hospital | Genexpert | 2 | 2026-06-29 10:50:29 | Referred | 2026-07-03 15:27:53 | Kitgum General Hospital | ||||
| TR1005460 | TR1005460 | Kanyamwirima H/C III | Bundibugyo | Bundibugyo Hospital | UNHLS | EID HIV | 1 | 2026-06-29 10:50:35 | Delivered | 2026-07-18 16:03:02 | UNHLS | 2026-07-18 16:03:02 | ||
| TR1382872 | TR1382872 | Lwebitakuli H/C III | Ssembabule | Ssembabule H/C IV | VL PLASMA | 18 | 2026-06-29 10:50:59 | Referred | 2026-07-06 09:33:50 | Ssembabule H/C IV | ||||
| TR1005461 | TR1005461 | Kanyamwirima H/C III | Bundibugyo | Bundibugyo Hospital | VL PLASMA | 3 | 2026-06-29 10:53:27 | Referred | 2026-07-02 12:40:53 | Bundibugyo Hospital | ||||
| TR1187472 | TR1187472 | SAZA 11 | Kisoro | Kisoro Hospital | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | Genexpert | 1 | 2026-06-29 10:57:31 | In Transit | 2026-06-29 10:57:31 | SAZA 11 | |||
| TR1187471 | TR1187471 | St Francis Hospital (Mutolere) | Kisoro | Kisoro Hospital | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | Genexpert | 6 | 2026-06-29 10:57:31 | In Transit | 2026-06-29 10:57:31 | St Francis Hospital (Mutolere) | |||
| TR1285323 | TR1285323 | Gulu Military Hospital (4th Division) | Gulu | Gulu R R Hospital | UNHLS | EID HIV | 1 | 2026-06-29 11:05:10 | Delivered | 2026-07-03 05:19:37 | UNHLS | 2026-07-03 05:19:37 | ||
| TR1270166 | TR1270166 | Bardege H/C III | Gulu | Gulu R R Hospital | Genexpert | 3 | 2026-06-29 11:05:11 | Referred | 2026-06-30 16:47:45 | Gulu R R Hospital | ||||
| TR1347143 | TR1347143 | Alive Medical Services H/C III | Kampala | UNHLS | UNHLS | VL PLASMA | 20 | 2026-06-29 11:05:13 | Received | 2026-06-29 22:48:40 | UNHLS | 2026-06-29 15:59:47 | 2026-06-29 22:48:40 | 11h 43m 27s |
| TR1375617 | TR1375617 | Masaka Police Clinic | Masaka | Masaka R R Hospital | Masaka R R Hospital | RFTS | 1 | 2026-06-29 11:06:49 | Delivered | 2026-06-29 18:06:12 | Masaka R R Hospital | 2026-06-29 18:06:12 | ||
| TR1007107 | TR1007107 | Masaka Police Clinic | Masaka | Masaka R R Hospital | UNHLS | VL PLASMA | 24 | 2026-06-29 11:06:50 | Delivered | 2026-06-30 15:34:52 | UNHLS | 2026-06-30 15:34:52 | ||
| TR1382873 | TR1382873 | St Agatha Lwebitakuli | Ssembabule | Ssembabule H/C IV | Genexpert | 1 | 2026-06-29 11:06:51 | Referred | 2026-07-06 09:33:49 | Ssembabule H/C IV | ||||
| TR1382874 | TR1382874 | St Agatha Lwebitakuli | Ssembabule | Ssembabule H/C IV | EID HIV | 1 | 2026-06-29 11:06:51 | Referred | 2026-07-06 09:33:49 | Ssembabule H/C IV | ||||
| TR1418866 | TR1418866 | Myeri H/C II (Kyenjojo) | Kyenjojo | Kyenjojo Hospital | Kyenjojo Hospital | EID HIV | 0 | 2026-06-29 11:09:29 | Delivered | 2026-06-29 17:24:37 | Kyenjojo Hospital | 2026-06-29 17:24:37 | ||
| TR1169037 | TR1169037 | Bulangira H/C III | Kibuku | Pallisa General Hospital | Pallisa General Hospital | Genexpert | 3 | 2026-06-29 11:12:52 | Delivered | 2026-06-29 13:01:47 | Pallisa General Hospital | 2026-06-29 13:01:47 | ||
| TR1305887 | TR1305887 | Kashongi H/C III | Kiruhura | Rushere Community Hospital | VL PLASMA | 13 | 2026-06-29 11:14:36 | Referred | 2026-07-08 12:47:17 | Kiruhura H/C IV | ||||
| TR1180400 | TR1180400 | Mutushet H/C II | Bukwo | Bukwo General Hospital | Kapchorwa Hospital | Genexpert | 6 | 2026-06-29 11:14:49 | Delivered | 2026-07-09 12:43:10 | Kapchorwa Hospital | 2026-07-09 12:43:10 | ||
| TR1136674 | TR1136674 | Kabugu H/C II | Isingiro | Rwekubo H/C IV | UNHLS | VL DBS | 1 | 2026-06-29 11:15:32 | Received | 2026-07-06 15:00:30 | UNHLS | 2026-07-05 12:15:53 | 2026-07-06 15:00:30 | 1w 3h 44m 58s |
| TR1005462 | TR1005462 | Kanyamwirima H/C III | Bundibugyo | Bundibugyo Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-29 11:21:50 | Referred | 2026-07-02 12:40:54 | Bundibugyo Hospital | ||||
| TR1269840 | TR1269840 | YOTKOM MEDICAL CENTRE | Kitgum | Kitgum General Hospital | Genexpert | 1 | 2026-06-29 11:25:45 | Referred | 2026-07-03 15:27:52 | Kitgum General Hospital | ||||
| TR1347185 | TR1347185 | Yumbe H/C IV | Yumbe | Yumbe Hospital | Yumbe Hospital | LFTS | 1 | 2026-06-29 11:25:53 | Delivered | 2026-06-29 11:57:50 | Yumbe Hospital | 2026-06-29 11:57:50 | ||
| 2513572025 | 2513572025 | Kampala Hospital | Kampala | UNHLS | Central Emergency Response And Surveillance Lab Wandegeya | EVD | 1 | 2026-06-29 11:26:30 | Delivered | 2026-06-29 11:42:25 | Central Emergency Response And Surveillance Lab Wandegeya | 2026-06-29 11:42:25 | ||
| TR1139866 | TR1139866 | Bushenyi H/C IV | Bushenyi | Bushenyi H/C IV | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | VL PLASMA | 12 | 2026-06-29 11:26:37 | In Transit | 2026-07-01 10:02:39 | UNHLS | |||
| TR1071854 | TR1071854 | Rengen H/C III | Kotido | Kotido General Hospital | Kotido General Hospital | VL PLASMA | 1 | 2026-06-29 11:30:02 | Delivered | 2026-07-03 12:49:38 | Kotido General Hospital | 2026-07-03 12:49:38 | ||
| TR1071845 | TR1071845 | Rengen H/C III | Kotido | Kotido General Hospital | Kotido General Hospital | Genexpert | 14 | 2026-06-29 11:31:04 | Delivered | 2026-06-30 15:13:05 | Kotido General Hospital | 2026-06-30 15:13:05 | ||
| TR1372489 | TR1372489 | Buyaga H/C III (Masaka) | Masaka | Masaka R R Hospital | Masaka R R Hospital | LFTS | 2 | 2026-06-29 11:31:53 | Delivered | 2026-06-29 18:06:50 | Masaka R R Hospital | 2026-06-29 18:06:50 | ||
| TR1136676 | TR1136676 | Kanywamaizi H/C III | Isingiro | Rwekubo H/C IV | UNHLS | VL DBS | 6 | 2026-06-29 11:33:58 | Received | 2026-07-06 17:30:40 | UNHLS | 2026-07-05 12:15:53 | 2026-07-06 17:30:40 | 1w 5h 56m 42s |
| 2415424347 | 2415424347 | Loyoro H/C II | Kaabong | Kaabong Hospital | VL PLASMA | 4 | 2026-06-29 11:34:10 | Referred | 2026-07-16 10:48:31 | Kaabong Hospital | ||||
| TR1382876 | TR1382876 | Nteete HC II | Ssembabule | Ssembabule H/C IV | VL DBS | 3 | 2026-06-29 11:35:39 | Referred | 2026-07-06 09:33:48 | Ssembabule H/C IV | ||||
| TR1382875 | TR1382875 | Nteete HC II | Ssembabule | Ssembabule H/C IV | EID HIV | 2 | 2026-06-29 11:35:39 | Referred | 2026-07-06 09:33:48 | Ssembabule H/C IV | ||||
| TR1189880 | TR1189880 | Lacor Health centre III opit | Omoro | Lalogi H/C IV | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | VL PLASMA | 3 | 2026-06-29 11:38:37 | In Transit | 2026-06-29 11:38:37 | Lacor Health centre III opit | |||
| TR1189881 | TR1189881 | Lacor Health centre III opit | Omoro | Lalogi H/C IV | St Matia Mulumba H/C III (Namayingo) | Genexpert | 4 | 2026-06-29 11:38:37 | In Transit | 2026-06-29 11:38:37 | Lacor Health centre III opit | |||
| TR1269845 | TR1269845 | Newlife H/C III | Kitgum | Kitgum General Hospital | UNHLS | VL PLASMA | 16 | 2026-06-29 11:41:22 | Delivered | 2026-07-03 05:19:07 | UNHLS | 2026-07-03 05:19:07 | ||
| TR1269841 | TR1269841 | Newlife H/C III | Kitgum | Kitgum General Hospital | CD4/CD8 | 2 | 2026-06-29 11:41:22 | Referred | 2026-07-03 15:27:48 | Kitgum General Hospital | ||||
| TR1269842 | TR1269842 | Newlife H/C III | Kitgum | Kitgum General Hospital | EID HIV | 2 | 2026-06-29 11:41:23 | Referred | 2026-07-03 15:27:39 | Kitgum General Hospital | ||||
| TR1269844 | TR1269844 | Newlife H/C III | Kitgum | Kitgum General Hospital | UNHLS | HIV DR | 1 | 2026-06-29 11:41:23 | Received | 2026-07-03 17:16:50 | UNHLS | 2026-07-03 05:19:18 | 2026-07-03 17:16:50 | 4d 5h 35m 27s |
